IC997, IC998, IC4401 3/18/2007 | M31 9/15/2002 | M31 8/14/2005 | M31 1/13/2002 |
M33 10/05/2002 | M33 8/23/2003 | M33 10/9/2004 | M33 9/25/2005 |
M33 11/23/2008 | M51, NGC5194, NGC5195 1/26/2003 | M51, NGC5194, NGC5195 3/7/2003 | M51, NGC5194, NGC5195 4/9/2004 |
M51 4/4/2008 | M63 5/3/2008 | M65, M66, NGC3628 Apr 6-8 2003 | M65, M66 3/12/2005 |
M65, M66, NGC3628 1/30/2009 | M74 11/11/2002 | M74 8/12/2007 | M77, NGC1055 11/15/2002 |
M81, M82, NGC3077 3/13/2004 | M81 4/29/2006 | M83 3/18/2007 | M84, M86 4/16/2004 |
M88, M91, NGC4571 4/26/2003 | M95 12/16/07 | M96 2/9/2008 | M97, M108 3/20/2004 |
M100 5/31/2003 | M101 2/9/2003 | M101 3/18/2007 | M104 2/9/2003 |
M109 2/8/2003 | M109 2/5/2005 | NGC253 9/25/2005 | NGC772 9/16/2007 |
NGC891 11/11/2002 | NGC2403 1/13/2003 | NGC3079 3/17/2007 | NGC3190 2/9/2008 |
NGC3718, NGC3729 2/7/2003 | NGC3718 5/2/2008 | NGC3718 5/14/2017 | NGC4038, NGC4039 2/9/2008 |
NGC4438 3/17/2007 | NGC4565, NGC4562 3/13/2004 | NGC4565 3/17/2007 | NGC4725 5/30/2003 |
NGC5128 3/21/2004 | NGC5371, NGC5350, NGC5354 4/10/2004 | NGC5566 5/2/2008 | NGC6047, NGC6056 5/29/2003 |
NGC6946, NGC6939 8/23/2003 | NGC7331 10/9/2004 | NGC7331 8/13/2005 | NGC7626, NGC7619, NGC7631 8/12/2007 |
PGC57129 5/3/2008 |
main page | objects | messier |